Sunday 6th June 2021 | ||||
Road | Impact | Description | Start Time | Finish Time |
Gardens Point Road | CLOSED | Laminton Dr – Botanic Gardens | 3am | 1:30pm |
Colchester Street | CLOSED | Ernest – Tribune | 3am | 9:30am |
Tribune Street | CLOSED | Colchester – Grey St | 3am | 9:30am |
Grey Street | CLOSED | Melbourne St – Vulture St | 3am | 9:30am |
Vulture Street (EastBound) | CLOSED | Grey St – Leopard st | 3am | 9:30am |
Leopard Street | CLOSED | Vulture St – Walmsley St | 3:30am | 9:30am |
River Tce | CLOSED | Walmsley St – Main St | 3:30am | 9:30am |
Main Street | CLOSED | River Tce – Story Bridge | 3:30am | 9:30am |
Story Bridge | CLOSED | Main St – Ann St | 3:30am | 9:30am |
Ivory Street | CLOSED | Boundary St – Kemp Ln | 3:30am | 9:30am |
Ivory Lane | CLOSED | Boundary St – Kemp Ln | 3:30am | 9:30am |
Boundary Street | CLOSED | Ivory St – Brisbane Riverwalk | 3:30am | 9:30am |
Merthyr Road | CLOSED | Brisbane Riverwalk – Moray St | 4:00am | 8:00am |
Moray Street | CLOSED | Merthyr Rd – Bowen Tce | 4:00am | 8:00am |
Bowen Terrace | CLOSED | Moray St – Story Bridge | 4:00am | 8:00am |
Sidon Street | CLOSED | Stanley St – Clem Jones Prmde | 3:30am | 12:30pm |
Russell Street | CLOSED | Grey St – Clem Jones Prmde | 3:00am | 9:30am |
Riverside Drive | CLOSED | Southbank – Victoria St | 4:00am | 11:30am |
Jane Street | CLOSED | Riverside Dr – Buchanan St | 4:00am | 11:30am |
Victoria Street | CLOSED | Riverside Dr – Montague St | 4:00am | 11:30am |
Path | Impact | Description | Start Time | Finish Time |
City Botanic Gardens | SHARED | Various | 5:30am | 11:30am |
Brisbane Riverwalk | CLOSED | Boundary St – Merthyr | 4:00am | 8:00am |
Clem Jones Promenade | SHARED | Sidon St – Riverside Dr | 5:30am | 12:30pm |
Go Between Bridge Bikeway | CLOSED | 5:30am | 12:00pm | |
Bicentenial Bikeway | CLOSED | Sylvan Rd – Go Between Bridge | 5:30am | 12:00pm |
Goodwill Bridge | SHARED | 4:30am | 12:30pm | |
No Parking | Impact | Description | Start Time | Finish Time |
Colchester Street | NO PARKING | Ernest – Tribune | 3am | 8:30am |
Grey Street (Sthbound) | NO PARKING | Russell St – Vulture St | 3am | 9:30am |
FOR MORE INFORMATION
Event Hotline: +61 (0)7 4783 5247
Email: info@atlasmultisports.com.au
Course Management
The course will be manned by QLD Police and Altus Traffic Mangement. Road closures and detours will be in clearly shown; please follow all directions given by the event management team.